Hoe vergelijk ik machines ?
We krijgen vaak de vraag, hoeveel sneller is de huidige machine nu tov mijn huidige machine ? Of ten opzichten van elkaar.
We gebruiken daar de Geekbench Score (GBS) voor, dit is een universele benchmark applicatie die je machine op alle fronten test en er een score uit genereert. Hoe hoger de score hoe sneller de machine. Zo kan je “makkelijk” de snelheid tussen machines vergelijken.
In de App MacTracker (App Store Link) worden deze scores getoond. Hieronder een klein overzicht van veel gangbare machines. We geven van de standaard modellen de score aan, Staat je huidige machine er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op, en we kunnen je helpen om een goed vergelijk te maken.
Tabel lees je horizontaal staan d huidige modellen, verticaal zijn de modellen uit het verleden.
Dus een 21″ iMac uit 2019 is 26-29% langzamer dan de 27″ iMac uit 2019
iMac 21,5 inch en 27 inch
iMac 21" (2019) GBS : 3256 - 6215 | iMac 27" (2020) GBS : 5785 - 9020 | iMac Pro (2017) GBS : 8045 - 13451 | |
---|---|---|---|
iMac 27" (2019) GBS : 4555 - 8243 | 29% - 26% langzamer | 27% - 10% sneller | 77% - 63% sneller |
iMac 21,5" (2017) GBS : 2994 - 4283 | 8% - 45% sneller | 93% - 111% sneller | 169% - 214% sneller |
iMac 27" (2017) GBS : 3202 - 4554 | 2% - 36% sneller | 81% - 99% sneller | 151% - 195% sneller |
iMac 21,5" (2015) GBS : 3102 - 3669 | 5% - 69% sneller | 86% - 208% sneller | 159% - 267% sneller |
iMac 27" (2015) GBS : 2940 - 4234 | 11% - 47% sneller | 97% - 114% sneller | 174% - 218% sneller |
iMac 21,5" (2013) GBS : 2553 - 3324 | 28% - 87% sneller | 126% - 172% sneller | 215% - 305% sneller |
iMac 27" (2013) GBS : 2690 - 3419 | 21% - 82% sneller | 115% - 165% sneller | 199% - 293% sneller |
MacBook Pro 13 inch en 16 inch
MacBook Pro 13" (2020) GBS : 3821 - 4551 | MacBook Pro 16" (2019) GBS : 5415 - 6980 | |
---|---|---|
MacBook Pro 13" (2019) - GBS : 3831 - 4194 | 0% - 9% sneller | 41% - 66% sneller |
MacBook Pro 15" (2019) - GBS : 5113 - 6812 | 25% - 33% langzamer | 6% - 2% sneller |
MacBook Pro 13" (2018) - GBS : 3847 - 4046 | 1% langzamer - 12% sneller | 41% - 73% sneller |
MacBook Pro 15" (2018) - GBS : 4789 - 5113 | 20 % - 11% langzamer | 13% - 37% sneller |
MacBook Air 13 inch
MacBook Air 13" (2020) GBS : 1989 - 2826 | |
---|---|
MacBook Air 13" (2019) - GBS : 1514 | 31% - 87% sneller |
MacBook Air 13" (2018) - GBS : 1514 | 31% - 87% sneller |
MacBook Air 13" (2017) - GBS : 1372 | 45% - 106% sneller |
MacBook Air 13" (2015) - GBS : 1259 - 1542 | 58 % - 83% sneller |
Macmini
MacMini (2018) GBS : 3258 - 5656 | |
---|---|
MacMini (2014) - GBS : 1226 - 1628 | 166% - 247% sneller |
MacMini (2012) - GBS : 1268 - 2816 | 16% - 101% sneller |